
shichudazaochaogaotongguolv
shangwanxueyuangongtongjianzheng
shichuwangxiaozaijiaxueqingsongkao
亚博APP2018nianduanhuijiaoshikaobianchenggongxueyuan(mingdanchixugengxinzhong)
姓名 | 准考证 | 区域 | 学科/分组 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
安琦 | \ | 阜阳太和县 | 小语第11组 | 91.8 | 73.6 | 75.34 | 笔试第1名,面试第14名,合成第1名 |
*婷 | 50192607 | 合肥瑶海区 | 初英B组 | 95.05 | 80.2 | 79.61 | 笔试第17名,面试第8名,合成第9名 |
昂雪莲 | 10119620 | 合肥肥西县 | 小数A组 | 95.8 | 84.6 | 81.74 | 笔试第8名,面试第1名,合成第2名 |
白钰莹 | 10211216 | 芜湖无为县 | 小语D组 | 92.1 | 74.2 | 75.73 | 笔试第1名,面试第13名,合成第5名 |
柏老师 | 50183304 | 合肥瑶海区 | 初数A组 | 101.4 | 79.2 | 82.38 | 笔试第1名,面试第4名,合成第1名 |
鲍秉程 | 51514111 | 六安金安区 | 高中语文 | 96.6 | 81.4 | 80.86 | 笔试第2名,合成第1名 |
鲍老师 | 10133301 | 合肥包河区 | 小语B组 | 90.7 | 83.6 | 78.79 | 笔试第16名,面试第7名,合成第10名 |
鲍玉琪 | 51707618 | 池州东至县 | 高中语文 | 93.1 | 84.67 | 80.42 | 笔试第2名,面试第2名,合成第1名 |
卞巧妹 | 10113618 | 合肥庐阳区 | 小数C组 | 97.8 | 84.4 | 82.66 | 笔试第8名,面试第2名,合成第3名 |
蔡会芳 | 11507524 | 六安霍邱县 | 小英第1组 | 87.3 | 82.6 | 76.69 | 合成第3名 |
蔡四秀 | 50196429 | 合肥瑶海区 | 初语B组 | 96.8 | 84.4 | 82.16 | 笔试第5名,面试第3名,合成第3名 |
蔡艳春 | 50184815 | 合肥经开区 | 初中生物 | 93.6 | 83.8 | 80.23 | 笔试第3名,面试第3名,合成第3名 |
曹春艳 | 10506422 | 马鞍山当涂县 | 小学美术 | 96.3 | 82.62 | 81.2 | 笔试第1名,面试第7名,合成第1名 |
曹雯 | 10314711 | 蚌埠怀远县 | 小学英语 | 88.35 | 82 | 76.98 | 笔试第1名,面试第5名,合成第2名 |
曹艳群 | 50164926 | 合肥肥东县 | 初中地理 | 86.4 | 83 | 76.4 | 笔试第8名,面试第13名,合成第9名 |
查丹丹 | 10805209 | 安庆怀宁县 | 小学语文 | 90.4 | 80 | 77.2 | 笔试第7名,面试第11名,合成第9名 |
查庆云 | 10807003 | 安庆望江县 | 小语B组 | 84.94 | 78.08 | 78.08 | 笔试第4名,面试第2名,合成第2名 |
产爱霞 | 10403122 | 淮南凤台县 | 小数C组 | 92.9 | 82.2 | 79.33 | 笔试第2名,面试第5名,合成第1名 |
陈阿蓉 | 10210317 | 芜湖鸠江区 | 小学语文 | 88.6 | 80.6 | 76.54 | 笔试第6名,面试第6名,合成第7名 |
陈常玲 | 10118612 | 合肥瑶海区 | 小数B组 | 98.6 | 79.6 | 81.14 | 笔试第2名,面试第12名,合成第4名 |
陈城 | 51519614 | 六安裕安区 | 高中信息技术 | 101.2 | 84.2 | 84.28 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
陈丹丹 | 50190605 | 合肥肥东县 | 初中英语 | 93.25 | 80.2 | 78.71 | 笔试第19名,面试第9名,合成第11名 |
陈方庭 | 10103823 | 合肥庐江县 | 小学信息技术 | 98 | 81.33 | 81.53 | 笔试第2名,面试第1名,合成第1名 |
陈海燕 | 10103809 | 合肥肥西县 | 小信 | 99.2 | 79.4 | 81.36 | 笔试第7名,面试第9名,合成第6名 |
陈晗 | 10702609 | 铜陵义安区 | 小学语文 | 84.7 | 82.6 | 75.39 | 笔试第3名,面试第3名,合成第3名 |
陈和平 | 10156024 | 合肥经开区 | 小学美术 | 83.5 | 76.8 | 72.47 | 笔试第3名,面试第1名,合成第1名 |
陈欢 | 10807802 | 安庆太湖县 | 小语第1组 | 89.3 | 84.8 | 78.57 | 笔试第4名,面试第3名,合成第3名 |
陈欢欢 | 11508515 | 六安舒城县 | 小学英语 | 85.55 | 74.6 | 72.615 | 笔试第1名,面试第2名,合成第1名 |
陈晶晶 | 11107509 | 滁州凤阳县 | 小学美术 | 86.8 | 84.4 | 77.16 | 笔试第7名,面试第2名,合成第4名 |
陈精丽 | 50814011 | 安庆市直四中 | 初中数学 | 99.5 | 83.94 | 83.32 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
陈菊仙 | 11501824 | 六安金安区 | 小语A组 | 88.2 | 79 | 75.7 | 笔试第13名,面试第11名,合成第12名 |
陈雷 | 51260506 | 阜阳临泉县 | 初中数学 | 78.5 | 84 | 72.85 | 笔试第12名,面试第4名,合成第8名 |
陈丽 | 50187517 | 合肥瑶海区 | 初英A组 | 96.2 | 82.4 | 81.06 | 笔试第6名,面试第12名,合成第7名 |
陈玲 | 11706501 | 池州贵池区 | 小学音乐 | 75.6 | 71.66 | 66.46 | 笔试第4名,面试第12名,合成第5名 |
陈璐 | 10161029 | 合肥包河区 | 小音B组 | 85.2 | 85.6 | 76.84 | 笔试第6名,面试第2名,合成第3名 |
陈露 | 11103904 | 滁州全椒县 | 小学语文 | 90 | 78.8 | 76.52 | 笔试第6名,面试11名,合成第6名 |
陈萌萌 | 11626911 | 亳州谯城区 | 小英第3组 | 91.45 | 86.6 | 80.37 | 笔试第2名,面试第1名,合成第1名 |
陈孟君 | 10134827 | 合肥庐阳区 | 小语E组 | 92.8 | 80.2 | 78.48 | 笔试第4名,面试第10名,合成第7名 |
陈苗苗 | 11502804 | 六安舒城县 | 小学语文 | 92.6 | 82.2 | 79.18 | 笔试第1名,面试第5名,合成第2名 |
陈苗苗 | 11803209 | 宣城广德县 | 小学英语 | 91.5 | 82.4 | 78.71 | 笔试并列第1名,面试第6名,合成第2名 |
陈苗苗 | 11102608 | 滁州全椒 | 小学语文 | 87 | 82.2 | 76.38 | 笔试第17名,面试第5名,合成第7名. |
陈明 | 11507810 | 六安舒城农村小学 | 小学英语 | 88.9 | 84.8 | 78.34 | 笔试第5名,面试第1名,合成第2名 |
陈佩佩 | 50196919 | 合肥肥东县 | 初中语文 | 90.3 | 83.8 | 78.67 | 笔试第19名,面试第11名,合成第15名 |
陈倩倩 | 10203108 | 芜湖镜湖区 | 小学数学 | 100.8 | 81 | 82.8 | 笔试第1名,面试第15名,合成第5名 |
陈琴 | 10209921 | 芜湖南陵县 | 小语A组 | 92.3 | 82.4 | 79.11 | 笔试第1名,面试第5名,合成第1名 |
陈群 | 20180051025 | 宣城郎溪县 | 小学数学 | 67.73 | 80.32 | 70.97 | 笔试第13名,面试第9名,合成第9名 |
陈善龙 | 51710702 | 池州石台县 | 初中化学 | 89.3 | 83.4 | 78.01 | 笔试第1名,面试第3名,合成第1名 |
陈同学 | 10302116 | 蚌埠五河县 | 小学数学 | 77.9 | 84.33 | 72.68 | 笔试第10名,面试第5名,合成第10名. |
陈同学 | 10304427 | 蚌埠五河县 | 小学数学 | 81.3 | 79 | 72.25 | 笔试第7名,面试第14名,合成第8名. |
陈文翠 | \ | 安庆迎江区 | 小语 | 93.5 | 83.4 | 80.11 | 笔试第1名,面试第3名,合成第2名 |
陈喜燕 | 10142216 | 合肥肥西县 | 小英C组 | 84.85 | 81.8 | 80.15 | 笔试第3名,面试第6名,合成第2名 |
陈晓飞 | 10802606 | 安庆宿松县 | 小数第2组 | 86.7 | 85.20 | 77.43 | 笔试第18名,面试第1名,合成第8名 |
陈晓娜 | 10128312 | 合肥肥东县 | 小语第3组 | 85.3 | 82.8 | 75.77 | 笔试第9名,面试第9名,合成第9名 |
陈秀春 | 10127624 | 合肥包河区 | 小语C组 | 87.9 | 83.8 | 77.47 | 笔试第23名,面试第4名,合成第10名 |
陈瑶 | 11807906 | 宣城宁国市 | 小学语文 | 83.6 | 88.8 | 77.32 | 笔试第12名,面试第5名,合成第11名 |
陈莹 | 10809728 | 安庆怀宁县 | 小学英语 | 89.1 | 83.7 | 78.03 | 笔试第6名,面试第3名,合成第4名 |
陈玉婷 | 10810325 | 安庆望江县 | 小学英语 | 88.8 | 80.22 | 80.22 | 笔试第4名,面试第4名,合成第2名 |
陈跃琴 | 10124428 | 合肥肥东县 | 小语第1组 | 85.5 | 82.6 | 75.79 | 笔试第13名,面试第8名,合成第11名 |
陈长艳 | 10403921 | 淮南市直淮师附小 | 小数1组 | 94.3 | 75 | 77.15 | 笔试第5名,面试第14名,合成第9名 |
陈志章 | 50163021 | 合肥肥东县 | 初中地理 | 88.2 | 84.2 | 77.78 | 笔试第6名,面试第9名,合成第7名 |
陈紫薇 | 10405825 | 淮南师范附属小学 | 小学英语 | 93.6 | 76.8 | 77.52 | 笔试第2名,面试第14名,合成第5名 |
成宏 | 10704316 | 铜陵枞阳县 | 小数B组 | 91.5 | 85 | 79.75 | 笔试第4名,面试第4名,合成第3名 |
程大伟 | 50163015 | 合肥高新区 | 初中体育 | 79.1 | 72.33 | 68.48 | 笔试第1名,面试第2名,合成第2名 |
程丹丹 | 10145226 | 合肥经开区 | 小英第1组 | 92.5 | 82.2 | 79.13 | 笔试第12名,面试第10名,合成第9名 |
程菲菲 | 11507729 | 六安金安区 | 小学英语 | 91.6 | 85.8 | 80.12 | 笔试第5名,面试第2名,合成第2名 |
程慧 | 50188212 | 合肥经开区 | 初中英语 | 96.9 | 81.8 | 81.17 | 笔试第9名,面试第11名,合成第9名 |
程凌 | 11001302 | 黄山祁门县 | 小学数学 | 80.1 | 78 | 71.25 | 笔试第14名,面试第8名,合成第12名 |
程美琳 | 10150723 | 合肥肥西县 | 小英B组 | 91.5 | 75.6 | 75.99 | 笔试第10名,面试第11名,合成第10名 |
程小庆 | 10800128 | 安庆怀宁县 | 小学科学 | 77.1 | 81.94 | 71.33 | 合成第4名 |
程雪 | 50163922 | 合肥庐阳区 | 初中地理 | 88.5 | 81.2 | 76.73 | 笔试第3名,面试第6名,合成第5名 |
程延 | 10807121 | 安庆大观区 | 小学语文 | 88.4 | 82.4 | 77.16 | 笔试第15名,面试第4名,合成第8名 |
程姚 | 11001512 | 黄山祁门县 | 小学数学 | 84.6 | 75.4 | 72.46 | 笔试第11名,面试第15名,合成第9名 |
程园园 | 10101720 | 合肥瑶海区 | 小科B组 | 88.2 | 79.4 | 75.86 | 笔试第8名,面试第7名,合成第8名 |
程赟 | 10202808 | 芜湖碧桂园小学 | 小学数学 | 94.3 | 81.2 | 79.63 | 笔试第4名,面试第1名,合成第3名 |
迟老师 | 10120320 | 合肥巢湖市 | 小数C组 | 91.5 | 81.8 | 78.47 | 笔试第12名,面试第9名,合成第10名 |
储彩飞 | 50813207 | 安庆岳西县 | 初中体育 | 82.3 | 83.7 | 74.63 | 笔试第5名,面试第3名,合成第3名 |
储德武 | 10809306 | 安庆怀宁县 | 小学英语 | 90.1 | 83.2 | 78.33 | 笔试第4名,面试第5名,合成第2名 |
储婀嫱 | 10201828 | 芜湖经开区 | 小学数学 | 98.6 | 80.3 | 81.42 | 笔试第4名,面试第6名,合成第4名 |
储娴逸 | 10812407 | 安庆岳西县 | 小学音乐 | 79.8 | 84.5 | 73.7 | 笔试第9名,面试第2名,合成第6名 |
储有玲 | 51514023 | 六安金寨县 | 高中语文 | 98.2 | 81.6 | 81.74 | 笔试第1名,合成第1名 |
从玲 | 50194215 | 合肥市直七中 | 高中英语 | 97.8 | 79.6 | 80.74 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
丛** | 11616319 | 亳州涡阳县 | 小语第2组 | 84.8 | 83.8 | 75.92 | 笔试第9名,面试第7名,合成第8名. |
崔丽 | 51244812 | 阜阳临泉县 | 高中地理 | 74 | 79.6 | 68.84 | 笔试第22名,面试第6名,综合第13名 |
崔奇军 | 10129610 | 合肥庐江县 | 小语F组 | 81.3 | 78 | 71.85 | 笔试第6名,面试第12名,合成第6名 |
崔世春 | 10207910 | 芜湖芜湖县 | 小学英语 | 95.75 | 90 | 83.88 | 笔试第2名,面试第2名,合成第2名 |
崔中莉 | 11503720 | 六安金安区 | 小语A组 | 93.3 | 85.4 | 80.81 | 笔试第3名,面试第2名,合成第1名 |
代豪杰 | 10128728 | 合肥巢湖市 | 小语D组 | 89.9 | 77.6 | 75.99 | 笔试第7名,面试第16名,合成第11名 |
代晶晶 | 10705128 | 铜陵枞阳县 | 小英A组 | 89.6 | 85.83 | 79.13 | 笔试第6名,面试第6名,合成第4名 |
代丽君 | 50167729 | 合肥市直十中 | 高中物理 | 98.4 | 80.2 | 81.28 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
代如娟 | 11504627 | 六安霍邱县 | 小美第1组 | 83.1 | 82.6 | 74.59 | 合成第7名 |
代燕燕 | 50178426 | 合肥长丰县 | 初中美术 | 88.5 | 82.4 | 77.21 | 笔试第2名,面试第1名,合成第1名 |
戴丹丹 | 50171007 | 合肥肥东县 | 初中政治 | 96.4 | 76.6 | 78.84 | 笔试第5名,面试第15名,合成第10名 |
戴老师 | 10310171 | 蚌埠淮上区 | 小学语文 | 84.6 | 82.4 | 75.26 | 笔试第12名,面试第8名,合成第11名 |
戴天宇 | 50182507 | 合肥庐阳区 | 初中数学 | 97.7 | 79.8 | 80.77 | 笔试第9名,面试第9名,合成第7名 |
戴悦 | 10202823 | 芜湖鸠江区 | 小学数学 | 90.9 | 81 | 77.85 | 笔试第7名,面试第3名,合成第4名 |
单楠 | 10202202 | 芜湖弋江区利民路小学 | 小学数学 | 101.4 | 82 | 83.5 | 笔试第2名,面试第2名,合成第2名 |
邓冰清 | 10160328 | 合肥庐江县 | 小音A组 | 69.1 | 83.33 | 67.88 | 笔试第15名,面试第1名,合成第9名 |
邓波沈澜 | 10104602 | 合肥庐阳区 | 小体I组 | 79.1 | 86.6 | 74.19 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
邓老师 | 10212201 | 芜湖南陵县 | 小语B组 | 90.4 | 82.4 | 78.16 | 笔试第2名,面试第10名,合成第4名 |
邓曦 | 11505224 | 六安霍山县 | 小学美术 | 88.1 | 80.8 | 76.37 | 笔试第2名,面试第4名,合成第1名 |
丁丽丽 | 11309621 | 宿州埇桥区 | 小学语文 | 84.4 | 79.64 | 74.06 | 笔试第8名,面试第11名,合成第10名. |
丁丽琼 | 10160007 | 合肥新站区 | 小学音乐 | 90.4 | 89.67 | 81.07 | 笔试第4名,面试第2名,合成第2名 |
丁蒙蒙 | 10503728 | 马鞍山花山区 | 小语C组 | 96.4 | 83 | 81.4 | 笔试第2名,面试第5名,合成第2名 |
丁万萍 | 10804413 | 安庆怀宁县 | 小学美术 | 88.7 | 77.2 | 75.23 | 笔试第2名,面试第5名,合成第4名 |
丁伍生 | 50197314 | 合肥肥西县 | 初中语文 | 89.4 | 80.4 | 76.86 | 笔试第16名,面试第3名,合成第4名 |
丁晓 | 11512324 | 六安舒城农村小学 | 小学数学 | 96.9 | 78.4 | 79.81 | 笔试第3名,面试第12名,合成第4名 |
丁宇 | 10212813 | 芜湖鸠江区翰文学校星辰分校 | 小学语文 | 92.7 | 81.4 | 78.91 | 笔试第1名,面试第3名,合成第1名 |
董家奎 | 51257926 | 阜阳阜南县 | 高中化学 | 82.2 | 81.1 | 76.93 | 笔试第2名,面试第4名,合成第2名 |
董艳丽 | 10806513 | 安庆怀宁县 | 小语 | 90 | 80.1 | 77.04 | 笔试第9名,面试第10名,合成第10名 |
杜蓓蓓 | 50172304 | 合肥新站区 | 初政A组 | 96.2 | 82.33 | 81.03 | 笔试第1名,面第2名,合成第1名 |
杜聪 | 11309116 | 宿州萧县 | 小学语文 | 82.8 | 73.2 | 70.68 | 笔试第13名,面试第15名,合成第14名 |
杜洁舲 | 51110422 | 滁州定远县 | 高中英语 | 93.6 | 91 | 83.2 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
杜青 | 10502628 | 马鞍山花山区 | 小语C组 | 93.7 | 80.67 | 79.12 | 笔试第6名,面试第6名,合成第6名 |
杜文芳 | 10113210 | 合肥庐阳区 | 小数A组 | 95.3 | 77.8 | 78.77 | 笔试第11名,面试第12名,合成第11名 |
段瑞峰 | 50181513 | 合肥庐阳区 | 初中数学 | 97.8 | 81.6 | 81.54 | 笔试第8名,面试第2名,合成第3名 |
范蓓蓓 | 10209802 | 芜湖经开区龙山小学 | 小学语文 | 91.6 | 81.2 | 78.28 | 笔试第4名,面试第5名,合成第5名 |
范国伟 | 10141810 | 合肥蜀山区 | 小学英语 | 95.1 | 82 | 80.35 | 笔试第1名,面试第15名,合成第5名 |
范士娟 | 50175410 | 合肥肥东县 | 初中历史 | 99.5 | 81.6 | 82.39 | 笔试第2名,面试第5名,合成第3名 |
范雪冰 | 11614911 | 亳州谯城区 | 小语第4组 | 87.4 | 82.8 | 76.82 | 笔试第14名,面试第7名,合成第8名 |
方昌磊 | 50163718 | 合肥巢湖市巢湖四中 | 高中体育 | 86.7 | 83.4 | 76.71 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
方芳 | 11507804 | 六安舒城县农村小学 | 小学英语 | 93.45 | 76 | 77.125 | 笔试第1名,面试第11名,合成第4名 |
方芳 | 50190724 | 合肥肥西县 | 初中英语 | 95.45 | 78 | 78.93 | 笔试第7名,面试第5名,合成第5名 |
方晶 | 11806418 | 宣城旌德县 | 小学语文 | 82.2 | 92.4 | 78.06 | 笔试第4名,面试第1名,合成第2名 |
方静 | 51514621 | 六安金安区 | 高中音乐 | 92.7 | 82.8 | 79.47 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
方婷婷 | 10138108 | 合肥庐阳区 | 小语B组 | 91.3 | 82.4 | 78.61 | 笔试第7名,面试第10名,合成第7名 |
方薇 | 10801425 | 安庆怀宁县 | 小学数学 | 93.1 | 81.38 | 79.1 | 笔试第5名,面试第9名,合成第6名 |
方雨 | 11501203 | 六安舒城县 | 小学语文 | 89.7 | 86 | 79.25 | 笔试第4名,面试第1名,合成第1名 |
方园 | 10211002 | 芜湖市直 | 小学语文 | 88.8 | 87.08 | 79.23 | 笔试第3名,面试第1名,合成第2名 |
方圆 | 50813915 | 安庆望江县 | 初中数学 | 87.1 | 79.72 | 75.44 | 笔试第12名,面试第6名,合成第4名 |
房如男 | 11305323 | 宿州萧县 | 小学语文 | 81.5 | 76.44 | 71.33 | 笔试第19名,面试第6名,合成第15名 |
房忠维 | 10213421 | 芜湖鸠江区 | 小学语文 | 90.8 | 83 | 78.6 | 笔试第2名,面试第1名,合成第1名 |
费海全 | 10113528 | 合肥庐江县 | 小数E组 | 88.5 | 81.33 | 76.78 | 笔试第8名,面试第6名,合成并列第6名 |
费秋贤 | 10146512 | 合肥新站区 | 小英A组 | 90.75 | 78.33 | 76.707 | 笔试第13名,面试第3名,合成第7名 |
费小燕 | 10131021 | 合肥新站区 | 小语C组 | 90 | 80.66 | 77.26 | 笔试第6名,面试第16名,合成第7名 |
冯晴晴 | 11610921 | 亳州涡阳县 | 小语第3组 | 81.8 | 81.1 | 73.34 | 笔试第5名,面试第14名,合成第9名 |
冯莹莹 | 10138607 | 合肥长丰县 | 小语F组 | 86.8 | 84.8 | 77.32 | 笔试第11名,面试第4名,合成第8名 |
冯颖 | 10506218 | 马鞍山和县 | 小学美术 | 93.1 | 82.5 | 79.55 | 笔试第3名,面试第6名,合成第2名 |
冯志影 | 10807818 | 安庆大观区 | 小学语文 | 89.7 | 81.8 | 77.57 | 笔试第11名,面试第5名,合成第5名 |
凤雨 | 10150920 | 合肥庐江县 | 小英B组 | 79.55 | 78.33 | 71.11 | 笔试第11名,面试第12名,合成第11名 |
符老师 | 10131501 | 合肥包河区 | 小语B组 | 90.8 | 85 | 79.4 | 笔试第15名,面试第5名,合成第8名 |
付波 | 10313327 | 蚌埠怀远县 | 小语H组 | 88.7 | 80.3 | 76.47 | 笔试第3名,面试第4名,合成第2名 |
付惠田 | 10504930 | 马鞍山花山区 | 小数A组 | 98.4 | 86.67 | ,83.87 | 笔试第5名,面试第1名,合成第3名 |
付亚男 | 10104011 | 合肥瑶海区 | 小学心理健康 | 93.7 | 80.2 | 78.93 | 笔试第1名,面试第4名,合成第1名 |
甘平平 | 10136826 | 合肥长丰县 | 小语A组 | 86.8 | 79.2 | 75.08 | 笔试第13名,面试第17名,合成第11名 |
高老师 | 10136526 | 经开区第8组 | 小学语文 | 91.5 | 87.2 | 80.63 | 笔试第5名,面试第4名,合成第2名 |
高老师 | 11606*** | 亳州谯城区 | 小学美术 | 87.7 | 77.4 | 74.81 | 笔试第4名,面试第14名,合成第13名 |
高老师 | 10115924 | 合肥肥西县 | 小数B组 | 101.4 | 84.4 | 84.46 | 笔试2名,面试第3名,合成第1名 |
高老师 | 10317012 | 蚌埠五河县 | 小学英语 | 82.5 | 79.67 | 73.12 | 笔试第5名,面试第10名,合成第6名. |
高老师 | 11100721 | 滁州凤阳县 | 小数B组 | 73.5 | 77.2 | 67.63 | 笔试第11名,面试第7名,合成第11名 |
高文秀 | 10136526 | 合肥经开区 | 小语第8组 | 91.5 | 87.2 | 80.63 | 笔试第5名,面试第4名,合成第2名 |
高显勤 | 51628203 | 亳州谯城区 | 高中历史 | 98.2 | 81.2 | 81.58 | 笔试第2名,面试第4名,合成第2名 |
高照 | 50409214 | 淮南凤台县 | 初中语文 | 92 | 82.8 | 79.12 | 笔试第4名,面试第4名,合成第3名 |
葛爱娟 | 11101423 | 滁州琅琊区 | 小学数学 | 97.6 | 85.4 | 82.96 | 笔试第4名,面试第2名,合成第2名 |
葛老师 | 10137516 | 合肥瑶海区 | 小语B组 | 87 | 84.1 | 77.14 | 笔试第20名,面试第4名,合成第8名 |
葛璐 | 10212427 | 芜湖鸠江区 | 小学语文 | 80.7 | 81 | 72.75 | 笔试第4名,面试第3名,合成第4名 |
葛梦娜 | 10116603 | 合肥经开区 | 小数第1组 | 98.1 | 81.4 | 81.61 | 笔试第7名,面试第10名,合成第4名 |
葛伟伟 | 10133425 | 合肥经开区 | 小学语文 | 90.1 | 85.4 | 79.21 | 笔试第17名,面试第4名,合成第10名 |
耿烁烁 | 51249023 | 阜阳临泉县 | 初中语文 | 83.2 | 90.1 | 77.64 | 笔试第14名,面试第2名,综合第7名 |
耿孝霞 | 10800413 | 安庆大观区 | 小学数学 | 97.9 | 79.8 | 80.87 | 笔试第4名,面试第9名,合成第5名 |
宫纯芷 | 10400808 | 淮南市市直淮师附小 | 小语第2组 | 85 | 81.2 | 74.98 | 笔试第14名,面试第9名,合成第10名 |
管晨曦 | 50196328 | 合肥肥西县 | 初中语文 | 91.2 | 81.6 | 78.24 | 笔试第7名,面试第1名,合成第1名 |
管老师 | 10132818 | 合肥蜀山区 | 小语B组 | 92 | 87.6 | 81.04 | 笔试第7名,面试第1名,合成第1名 |
管如璇 | 10112730 | 合肥庐阳区 | 小数F组 | 98 | 83.2 | 82.28 | 笔试第3名,面试第3名,合成第2名 |
桂宏儒 | 10103211 | 合肥庐阳区 | 小信B组 | 88.4 | 77.8 | 75.32 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
郭* | 51112827 | 滁州明光市 | 初中数学 | 84.8 | 84.6 | 76.24 | 笔试第13名,面试第3名,合成第8名 |
郭慧琳 | 10703213 | 铜陵枞阳县 | 小数A组 | 89.7 | 85.89 | 79.18 | 笔试第18名,面试第2名,合成第12名 |
郭静静 | 10136626 | 合肥肥西县 | 小语D组 | 91.1 | 81.8 | 78.27 | 笔试并列第3名,面试第10名,合成第7名 |
郭静怡 | 10126026 | 合肥肥西县 | 小语E组 | 87.1 | 84.4 | 77.31 | 笔试第13名,面试第2名,合成第9名 |
郭丽丽 | 50175110 | 合肥庐阳区 | 初中历史 | 96 | 83.2 | 81.28 | 笔试第8名,面试第2名,合成第3名 |
郭彤 | 50817022 | 安庆望江县 | 初中历史 | 83.26 | 81.55 | 81.55 | 笔试第3名,面试第2名,合成第1名 |
郭文涛 | 51252318 | 阜阳太和县 | 初中英语 | 95.25 | 79.2 | 79.31 | 笔试第2名,面试第14名,合成第3名 |
郭莹莹 | 51250804 | 阜阳颍东区 | 高中语文 | 94.3 | 84.6 | 80.99 | 笔试第3名,面试第4名,综合第3名 |
郭煜竹 | 10139112 | 合肥瑶海区 | 小语H组 | 88.8 | 78.6 | 75.84 | 笔试第7名,面试第7名,合成第6名 |
韩静静 | 11507310 | 六安金安区 | 小学英语 | 94.5 | 83 | 80.45 | 笔试第1名,合成第1名 |
韩霜 | 50196909 | 合肥肥西县 | 初中语文 | 90.5 | 78.6 | 76.69 | 笔试第11名,面试第4名,合成第6名 |
郝升华 | 50169909 | 合肥肥西县 | 高中化学 | 96.6 | 86.6 | 82.94 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
郝泽翠 | 50412309 | 淮南市直 | 初中化学 | 92.8 | 82.8 | 79.52 | 笔试第2名,面试第1名,合成第1名 |
何成凤 | 10213126 | 芜湖芜湖县 | 小语A组 | 88.8 | 83.32 | 77.73 | 笔试第8名,面试第6名,合成第7名 |
何佩 | 10502029 | 马鞍山花山区 | 小学英语 | 94.3 | 75.67 | 77.42 | 笔试第3名,面试第2名,合成第2名 |
何茜 | 10115318 | 合肥瑶海区 | 小数A组 | 101.7 | 75.4 | 81.01 | 笔试第1名,面试第16名,合成第5名 |
何维民 | 10111921 | 合肥庐阳区 | 小数D组 | 98.2 | 83.4 | 82.46 | 笔试第9名,面试第3名,合成第3名 |
何晓 | 10151207 | 合肥肥西县 | 小英A组 | 87.5 | 82 | 76.55 | 笔试第20名,面试第3名,合成第9名 |
何杨 | 11507309 | 六安舒城县实验小学 | 小学英语 | 87.3 | 81.6 | 76.29 | 笔试第2名,面试第2名,合成第2名 |
贺美严 | 51244924 | 阜阳太和县 | 高中地理 | 84.8 | 78.2 | 73.68 | 笔试第1名,面试第8名,合成第9名 |
贺姝 | 10110828 | 合肥庐阳区 | 小学数学F组 | 98.6 | 81.4 | 81.86 | 笔试第2名,面试第5名,合成第3名 |
洪* | 51113108 | 滁州明光市 | 初中化学 | 76.8 | 83.4 | 71.76 | 笔试第1名,面试第2名,合成第1名 |
洪婷 | 51008609 | 黄山休宁县 | 初中政治 | 90.3 | 82.8 | 78.27 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
洪秀凤 | 50197907 | 合肥肥西县 | 高中语文 | 94.8 | 84 | 81 | 笔试第2名,面试第2名,合成第2名 |
侯明翠 | 10161007 | 合肥长丰县 | 小音B组 | 90 | 76 | 75.4 | 笔试第1名,面试第15名,合成第3名 |
胡澄滢 | 10807717 | 安庆大观区 | 小学语文 | 93.3 | 76.4 | 77.21 | 笔试第3名,面试第13名,合成第7名 |
胡娟 | 51518406 | 六安舒城县 | 高中英语 | 91.9 | 83.4 | 79.31 | 笔试第2名,面试第1名,合成第1名 |
胡兰 | 10109626 | 合肥经开区 | 小数第2组 | 95.3 | 83.8 | 81.17 | 笔试第18名,面试第6名,合成第10名 |
胡兰兰 | 10113809 | 合肥庐阳区 | 小数C组 | 98.8 | 81.2 | 81.88 | 笔试第5名,面试第10名,合成第6名 |
胡老师 | 10144405 | 合肥经开区 | 小英第1组 | 91.55 | 86.4 | 80.34 | 笔试第18名,面试第1名,合成第4名 |
胡老师 | 10100130 | 合肥蜀山区 | 小学科学 | 91.3 | 87.4 | 80.61 | 笔试第1名,面试第2名,合成第2名 |
胡丽丽 | 10307410 | 蚌埠经开区 | 小学语文 | 94.8 | 84.6 | 81.24 | 笔试第1名,面试第3名,合成第1名 |
胡倩倩 | 10207328 | 芜湖龙湖中心小学 | 小学英语 | 94 | 79.8 | 78.92 | 笔试第1名,面试第1名,合成第1名 |
胡瑞瑞 | 51514014 | 六安霍邱一中 | 高中语文 | 92.8 | 83.4 | 79.76 | 笔试第3名,面试第4名,合成第2名 |
胡少华 | 10404501 | 淮南市直师范附小 | 小学信息技术 | 96.1 | 81.2 | 80.53 | 笔试第2名,面试第5名,合成第3名 |
